Precio del mercado diario de electricidad para España, en periodos de 15 minutos. El de mañana se publica hacia las 13:00.
Tercio más barato del día Medio Más caro
| Hora | €/MWh | Hora | €/MWh |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 244,22 | 12:00 | 117,85 Más barata |
| 01:00 | 237,34 | 13:00 | 124,10 |
| 02:00 | 232,41 | 14:00 | 128,40 |
| 03:00 | 229,35 | 15:00 | 139,07 |
| 04:00 | 229,69 | 16:00 | 214,74 |
| 05:00 | 238,34 | 17:00 | 292,98 |
| 06:00 | 267,71 | 18:00 | 299,50 |
| 07:00 | 298,71 | 19:00 | 317,25 |
| 08:00 | 276,02 | 20:00 | 319,45 Más cara |
| 09:00 | 231,92 | 21:00 | 299,99 |
| 10:00 | 149,79 | 22:00 | 275,00 |
| 11:00 | 123,82 | 23:00 | 256,56 |
Es el precio marginal que casa el mercado diario de OMIE para el sistema español, sin peajes, cargos, servicios de ajuste ni margen de la comercializadora. Desde octubre de 2025 el mercado casa en periodos de 15 minutos. Es la referencia principal de las ofertas indexadas: para compararlas con una fija hace falta sumarle el resto de componentes del precio.
Fuente: Red Eléctrica (REE), a partir de los resultados del mercado diario de OMIE. Los precios están en €/MWh y en hora peninsular.